Projet pour une communauté exempte de harcèlement, de violence et d'agression à caractère sexuel
Réunion 16 : 20 septembre 2018
COMITÉ CONSULTATIF POUR UNE UNIVERSITÉ SANS VIOLENCE SEXUELLE Seizième rencontre Le jeudi 20 septembre 2018, à 13 h Par vidéoconférence Local B-1211 (AT - Gatineau) Local J-2110 (Saint-Jérôme) Local R-203 (Ripon) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | SUJETS À L'ORDRE DU JOUR | ACTION | DURÉE | DOCUMENTS | |
| PRÉSENTATIONS DIVERSES | |||||
| a. | Mot de bienvenue | Présidence | 3 min. | ||
| b. | Ébauche - Politique contre les violences à caractère sexuel | André J. Roy, secrétaire général | 30 min. | Politique - document de travail | |
| Période d'échanges | Membres du Comité et invités des GTs | 1 h | |||
| c. | Conclusion | Présidence | 2 min. | ||
| ORDRE DU JOUR ET COMPTE RENDU | |||||
| 1. | Adoption de l'ordre du jour | Présidence | 2 min. | ODJ | |
| 2. | Confirmation du compte rendu de la quinzième rencontre | Présidence | 2 min. | CR | |
| MANDAT D'ACTION | |||||
| 3. | Recommandation au Comité permanent quant l'ébauche de politique contre les violences à caractère sexuel | Présidence | 3 min. | ||
| Période d'échanges | Membres du Comité et invités des GTs | 20 min. | |||
| PROCHAINES ÉTAPES ET INFORMATION | |||||
| 4. | Prochaines étapes en découlant | Présidence | |||
| 5. | Sujets d'information | ||||
| 5.1 | Comité permanent visant à prévenir les violences à caractère sexuel (UQO) | Roxanne C., personne -ressource liaison | 5 min. | Résumé | |
| 5.2 | Comité consultatif du projet - programme d'éducation EAAA (Enhanced, Assess, Acknowledge, Act) de résistance aux violences sexuelles (UdeM) | Karine B. et Roxanne C. | 5 min. | ||
| 5.3 | Dépôt - plan de match des activités et initiatives de la rentrée universitaire d'automne 2018 - mise à jour | Plan | |||
| 6. | Au besoin, espace réservé au CCUSVS | Membres du Comité | |||
| PROCHAINE RENCONTRE ET CONCLUSION | |||||
| 7. | Prochaine rencontre | Présidence | 1 min. | ||
| 7.1 | Sujets proposés pour le 24 octobre 2018 :
| ||||
| 8. | Levée de la rencontre | Présidence | 1 min. | ||



