Étudiants
Hiver - Saint-Jérôme
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'hiver 2025
Programmes offerts au campus de Saint-Jérôme
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir du mois d'août pour le trimestre d'hiver.
Cycles supérieurs | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux 1 |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
15J2 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
15J3 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
15J4 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (concentration comptabilité) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
0541 | Programme court de 2e cycle en gestion et développement communautaires (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | s.o. | 6 déc. 2024 | s.o. |
Premier cycle | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
712S | Baccalauréat en administration (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
66J5 | Baccalauréat en administration (régime coopératif) (T.C.) | 15 nov. 2024 | FERMÉ | FERMÉ |
7833 | Baccalauréat en informatique (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
7455 | Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC) (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
776J | Baccalauréat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4030 | Certificat en gestion et évaluation immobilières (T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
4750 | Certificat en accompagnement à l’enseignement secondaire (T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
4122 | Certificat en administration (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
4138 | Certificat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4227 | Certificat en comptabilité générale (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | FERMÉ |
4693 | Certificat en soins infirmiers (T.C./T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
9028 | Programme court de 1er cycle en comptabilité financière (T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
9089 | Programme court de 1er cycle en santé psychologique et mieux-être au travail (T.P.) | 6 déc. 2024 | 6 déc. 2024 | s.o. |
Autre | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
999A | Voie d'accès (T.C./T.P.) | 13 jan. 2025 | 13 jan. 2025 | s.o. |
999T | Libre - Travail social | 13 jan. 2025 | 13 jan. 2025 | s.o. |
9999 | Étudiant libre (T.P.) Note : Seuls les cours suivants sont ouverts aux étudiants libres :
Il n'est pas permis de s'inscrire comme étudiant libre aux cours des programmes contingentés (psychoéducation, travail social et administration (régime coopératif)). | 13 jan. 2025 | 13 jan. 2025 | s.o. |
9998 | Auditeur (T.P.) Note : Seuls les cours suivants sont ouverts aux auditeurs :
Il n'est pas permis de s'inscrire comme auditeur aux cours des programmes contingentés (psychoéducation, travail social et administration (régime coopératif)). | 13 jan. 2025 | 13 jan. 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.