Hiver - Saint-Jérôme
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'hiver 2027
Programmes offerts au campus de Saint-Jérôme
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
![]()
Les décisions d'admission seront rendues à partir du mois d'août pour le trimestre d'hiver.
![]()
Cycles supérieurs | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux 1 |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
15J2 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
15J3 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
15J4 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (concentration comptabilité) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
9189 | Programme court de 2e cycle sur l'infertilité et la procréation assistée (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
9188 | Programme court de 2e cycle spécialisé en protection de la jeunesse (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | 15 octobre 2026 | s.o. |
Premier cycle | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
712S | Baccalauréat en administration (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
66J5 | Baccalauréat en administration (régime coopératif) (T.C.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
7833 | Baccalauréat en informatique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
6627 | Baccalauréat en informatique (régime coopératif) (T.C.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
7455 | Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC) (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
776J | Baccalauréat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4030 | Certificat en gestion et évaluation immobilières (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
4750 | Certificat en accompagnement à l’enseignement secondaire (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
4122 | Certificat en administration (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4227 | Certificat en comptabilité générale (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
4350 | Certificat en psychologie (T.C./T.P.) | 15 octobre 2026 | 1er août 2026 |
4138 | Certificat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
4693 | Certificat en soins infirmiers (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
9028 | Programme court de 1er cycle en comptabilité financière (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
9089 | Programme court de 1er cycle en santé psychologique et mieux-être au travail (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
Autre | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
999A | Voie d'accès (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
999P | Parcours d’initiation aux études universitaires (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
999T | Libre - Travail social (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
9999 | Libre (T.P.) Vous trouverez la liste des cours offerts ici : | 1er décembre 2026 | s.o. |
9998 | Auditeur (T.P.) Vous trouverez la liste des cours offerts ici : | 1er décembre 2026 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
![]()
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.
![]()