Étudiants
Automne - Cycles supérieurs - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'automne 2025
Programmes de cycles supérieurs offerts au campus de Gatineau
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour les programmes non contingentés et à partir de la fin du mois de mars pour les programmes contingentés.
Doctorats | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1804 | Doctorat en administration - gestion de projet (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
3666![]() | Doctorat en éducation (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
3091![]() | Doctorat en psychologie (cheminement recherche) (T.C.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3213 | Doctorat en psychologie (cheminement professionnel) (T.C.) | FERMÉ | FERMÉ |
1507 | Doctorat en relations industrielles (extension Université Laval) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1966 | Doctorat en sciences de la famille (recherche et intervention) (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
3081 | Doctorat en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
2057 | Doctorat en sciences infirmières (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
3549 | Doctorat en sciences sociales appliquées (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) (T.C./T.P.) | 1er juillet 2025 | FERMÉ |
Programme court de 3e cycle | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
0404![]() | Programme court de 3e cycle en gestion de projet (T.P.) | FERMÉ | s.o. |
9209![]() | Programme court de 3e cycle en théories et pratiques de l'exposition (étude) (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9208![]() | Programme court de 3e cycle en théories et pratiques de l'exposition (projet pratique) (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
Maîtrises | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1522 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1523 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
1524 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (concentration en comptabilité) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3440 | Maîtrise en biologie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1742 | Maîtrise en économie financière (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3701 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3702 | Maîtrise en éducation (avec essai et rapport de stage) (T.C/T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3503 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) concentration orthopédagogie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1721 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration français, langue d'enseignement (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
1722 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration mathématiques (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
1723 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration adaptation scolaire (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
2071 | Maîtrise en génie électrique (profil mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3153 | Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3249 | Maîtrise en gestion de projet (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2248 | Maîtrise en gestion de projet (régime coopératif) (T.C.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1517 | Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers (T.C.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3037 | Maîtrise en informatique (profil professionnel) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3097 | Maîtrise en informatique (profil mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2117 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration action culturelle - professionnelle) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2118 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration muséologie - recherche) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2119 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration pratiques des arts - recherche création) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2033 | Maîtrise en psychoéducation (avec stage) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2034 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2035 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire et stage) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1905 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec essai) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3898 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3258 | Maîtrise en sciences infirmières (concentration en santé mentale et en soins psychiatriques) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
2259 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
2260 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
2262 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
2266 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
1591 | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1592 | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec essai) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3763 | Maîtrise en travail social (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3563 | Maîtrise en travail social (avec stage) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
Diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1808 | DESS en comptabilité professionnelle (T.C./T.P.) | FERMÉ | FERMÉ |
1818 | DESS en comptabilité professionnelle (cheminement coopératif) (T.C.) | FERMÉ | FERMÉ |
1640 | DESS en criminologie clinique (T.C.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1454 | DESS en cybersécurité (T.C/T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3242 | DESS en finance (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3149 | DESS en gestion de projet (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
3596 | DESS en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
2360 | DESS en science des données et intelligence artificielle (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
1641 | DESS en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
2299 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
2261 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
2267 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes) (T.C.) | FERMÉ | s.o. |
1697 | DESS en sciences sociales du développement (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
5452 | DESS en travail social (T.C.) | FERMÉ | FERMÉ |
Programmes courts de 2e cycle | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
9077 | Programme court de 2e cycle en accompagnement du développement professionnel des personnes enseignantes (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0179 | Programme court de 2e cycle en consultation (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0935 | Programme court de 2e cycle en cybersécurité (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0937 | Programme court de 2e cycle en éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | FERMÉ |
0178 | Programme court de 2e cycle en gestion du changement (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0541 | Programme court de 2e cycle en gestion et développement communautaires (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9189 | Programme court de 2e cycle sur l'infertilité et la procréation assistée (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
0934 | Programme court de 2e cycle en mégadonnées et intelligence d'affaires (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9188 | Programme court de 2e cycle spécialisé en protection de la jeunesse (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | 5 août 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.