Étudiants
Automne - Cycles supérieurs - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'automne 2024
Programmes de cycles supérieurs offerts au campus de Gatineau
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour les programmes non contingentés et à partir de la fin du mois de mars pour les programmes contingentés.
Doctorats | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1804 | Doctorat en administration - gestion de projet (T.C./T.P.) | FERMÉ 1er avril 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3666 | Doctorat en éducation (T.C./T.P.) | FERMÉ 15 février 2024 | FERMÉ 15 février 2024 |
3091 | Doctorat en psychologie (cheminement recherche) (T.C.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3213 | Doctorat en psychologie (cheminement professionnel) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | FERMÉ 1er février 2024 |
1507 | Doctorat en relations industrielles (extension Université Laval) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1966 | Doctorat en sciences de la famille (recherche et intervention) (T.C./T.P.) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3081 | Doctorat en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3549 | Doctorat en sciences sociales appliquées (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
208A | Doctorat sur mesure (Ph.D.) (T.C.) (Département des sciences naturelles) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
208B | Doctorat sur mesure (Ph.D.) (T.C./T.P.) (Sciences infirmières) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
208C | Doctorat sur mesure (Ph.D.) (T.C./T.P.) (École des Arts et Cultures) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
Programme court de 3e cycle | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
0404 | Programme court de 3e cycle en gestion de projet (T.P.) | FERMÉ 1er avril 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
Maîtrises | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1522 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1523 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1524 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (concentration en comptabilité) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3440 | Maîtrise en biologie (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1742 | Maîtrise en économie financière (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3701 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3702 | Maîtrise en éducation (avec essai et rapport de stage) (T.C/T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3503 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) concentration orthopédagogie (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1721 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration français, langue d'enseignement (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1722 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration mathématiques (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1723 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration adaptation scolaire (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2071 | Maîtrise en génie électrique (profil mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3153 | Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3249 | Maîtrise en gestion de projet (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2248 | Maîtrise en gestion de projet (régime coopératif) (T.C.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1517 | Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers (T.C.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1833 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration muséologie) (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1834 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration pratiques des arts) (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1961 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration muséologie) (sans mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1962 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration pratiques des arts)( sans mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2033 | Maîtrise en psychoéducation (avec stage) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2034 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2035 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire et stage) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1905 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec essai) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3898 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1642 | Maîtrise en sciences et technologies de l'information (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1643 | Maîtrise en sciences et technologies de l'information (profil professionnel) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire)(T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique)(T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2259 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
2260 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
2262 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
1591 | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1592 | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec essai) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3763 | Maîtrise en travail social (avec mémoire) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3563 | Maîtrise en travail social (avec stage) (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2120 | Maîtrise sur mesure (M.A.) (T.C.) (Département des sciences naturelles) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2150 | Maîtrise sur mesure (M.Sc.) (T.C.) (Département des sciences naturelles) | FERMÉ 15 mai 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
Diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1808 | DESS en comptabilité professionnelle (T.C./T.P.) | FERMÉ 21 juin 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1818 | DESS en comptabilité professionnelle (cheminement coopératif) (T.C.) | FERMÉ 21 juin 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1640 | DESS en criminologie clinique (T.C.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1454 | DESS en cybersécurité (T.C/T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3242 | DESS en finance (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3149 | DESS en gestion de projet (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3596 | DESS en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2360 | DESS en science des données et intelligence artificielle (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1641 | DESS en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
2299 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
2261 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
2263 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) (T.C.) | FERMÉ 1er février 2024 | s.o. |
2267 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes) (T.C.) | FERMÉ 15 février 2024 | s.o. |
1697 | DESS en sciences sociales du développement (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
Programmes courts de 2e cycle | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
9077 | Programme court de 2e cycle en accompagnement du développement professionnel des personnes enseignantes (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0179 | Programme court de 2e cycle en consultation (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0935 | Programme court de 2e cycle en cybersécurité (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0937 | Programme court de 2e cycle en éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.C./T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0178 | Programme court de 2e cycle en gestion du changement (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0541 | Programme court de 2e cycle en gestion et développement communautaires (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
0934 | Programme court de 2e cycle en mégadonnées et intelligence d'affaires (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | FERMÉ 5 août 2024 | FERMÉ 1er mars 2024 |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.