Commission des études

Sous l’autorité du conseil d’administration, la commission des études est le principal organisme responsable de l’enseignement et de la recherche.

Sous réserve des Règlements généraux de l’Université du Québec et du Règlement général, elle prépare et soumet à l’approbation du conseil d’administration, des avis, recommandations, règlements et politiques en matière d’enseignement et de recherche. Le comité de la recherche et de la création, la sous-commission des études et la sous-commission de la formation des maîtres relèvent de la commission des études et lui font rapport de leurs activités.

 

Mandat des membres du comité de la recherche et de la création

Mandat des membres de la sous-commission des études

Mandat des membres de la sous-commission de la formation des maîtres

Mandat des membres de la commission des études 

 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

* Réunion spéciale/extraordinaire

 

No  Date (2023) Index Réso PV
CE-408 7 septembre 2023

 
CE-407* 21 juin 2023 - - -
CE-406 1er juin 2023

CE-405 11 mai 2023

CE-404 20 avril 2023

CE-403 6 avril 2023 - - -
CE-402 2 mars 2023

CE-401 19 janvier 2023

No  Date (2022) Index Réso PV
CE-400* 21 novembre 2022

CE-399 10 novembre 2022

CE-398 6 octobre 2022

CE-397 8 septembre 2022

CE-396* 18 août 2022

CE-395 2 juin 2022

CE-394 5 mai 2022

CE-393* 21 avril 2022

CE-392 10 mars 2022

CE-391*

21 février 2022

(en consultation électronique)

CE-390 20 janvier 2022

No  Date (2021) Index Réso PV
CE-389* 2 décembre 2021

CE-388* 1 décembre 2021

CE-387 11 novembre 2021

CE-386* 22 octobre 2021

CE-385 7 octobre 2021

CE-384 9 septembre 2021

CE-383* 17 août 2021

CE-382* 14 juin 2021

-
CE-381 3 juin 2021

CE-380* 15 avril 2021

CE-379* 25 mars 2021

CE-378 11 mars 2021

CE-377* 28 janvier 2021

CE-376 21 janvier 2021

No  Date (2020) Index Réso PV
CE-375 12 novembre 2020

CE-374* 22 octobre 2020

CE-373 8 octobre 2020

CE-372 10 septembre 2020
CE-371* 13 août 2020
CE-370 4 juin 2020
CE-369* 30 mai 2020
CE-368* 21 mai 2020
CE-367* 26 mars 2020
CE-366 12 mars 2020
CE-365* 10 février 2020 / /
CE-364 23 janvier 2020

 

 

No  Date (2019) Index Réso PV
CE-363 14 novembre 2019
CE-362* 22 octobre 2019

CE-361

10 octobre 2019

(réunion annulé)
CE-360 5 septembre 2019
CE-359 6 juin 2019

CE-358*

11 avril 2019
CE-357 14 mars 2019
CE-356 24 janvier 2019
  No  Date (2018) Index Réso PV
CE-355 15 novembre 2018
CE-354 4 octobre 2018
CE-353 6 septembre 2018
CE-352 31 mai 2018
CE-351* 19 avril 2018
CE-350 15 mars 2018
CE-349* 6 février 2018
CE-348*

1er février 2018                  (en consultation électronique)

CE-347* 1er février 2018               (réunion annulée)
CE-346 25 janvier 2018        (réunion annulée)
No  Date (2017) Index Réso PV
CE-345 16 novembre 2017
CE-344 12 octobre 2017
CE-343 7 septembre 2017
CE-342 8 juin 2017
CE-341 18 mai 2017
CE-340* 6 avril 2017
CE-339 16 mars 2017
CE-338 26 janvier 2017
No
Date (2016)
Index
Réso
PV
CE-337 17 novembre 2016
CE-336 6 octobre 2016
CE-335 15 septembre 2016
CE-334 2 juin 2016
CE-333 31 mars 2016
CE-332* 17 mars 2016
CE-331* 25 février 2016 - -
CE-330 28 janvier 2016
No
Date  (2015)
Index
Réso
PV
CE-329* 3 décembre 2015 - -
CE-328
19 novembre 2015
CE-327
8 octobre 2015
CE-326
10 septembre 2015
CE-325
4 juin 2015
CE-324
19 mars 2015
CE-323
5 février 2015
No
Date (2014)
Index
Réso
PV
CE-322* 9 décembre 2014 - -
CE-321 27 novembre 2014
CE-320 9 octobre 2014
CE-319 11 septembre 2014
CE-318 5 juin 2014
CE-317 10 avril 2014
CE-316 13 mars 2014
CE-315  6 février 2014
No
Date (2013)
Index
Réso
PV
CE-314 28 novembre 2013
CE-313 10 octobre 2013
CE-312 12 septembre 2013
CE-311 30 mai 2013
CE-310 25 avril 2013
CE-309 14 mars 2013
CE-308  7 février 2013
No
Date (2012)
Index
Réso
PV
CE-307 29 novembre 2012
CE-306* 5 novembre 2012
CE-305 18 octobre 2012
CE-304* 28 septembre 2012
CE-303 6 septembre 2012
CE-302* 21 juin 2012
CE-301* 11 juin 2012
CE-300 31 mai 2012
CE-299* 3 mai 2012
CE-298 26 avril 2012
CE-297 19 avril 2012
CE-296* 12 avril 2012
CE-295 22 mars 2012
CE-294 16 février 2012
No
Date (2011)
Index
Réso
PV
CE-293 1er décembre 2011
CE-292 13 octobre 2011
CE-291 8 septembre 2011
CE-290 2 juin 2011
CE-289 21 avril 2011
CE-288 17 mars 2011
CE-287 10 février 2011
No
Date (2010)
Index
Réso
PV
CE-286 2 décembre 2010
CE-285 14 octobre 2010
CE-284 16 septembre 2010
CE-283 3 juin 2010
CE-282 22 avril 2010
CE-281 18 mars 2010
CE-280 11 février 2010
No
Date (2009)
Index
Réso
PV
CE-279 3 décembre 2009
CE-278* 29 octobre 2009 - -
CE-277 22 octobre 2009
CE-276 10 septembre 2009
CE-275 4 juin 2009
CE-274 7 mai 2009
CE-273 2 avril 2009
CE-272 19 février 2009
CE-271 15 janvier 2009
No
Date (2008)
Index
Réso
PV
CE-270 4 décembre 2008
CE-269 6 novembre 2008
CE-268

2 octobre 2008

CE-267 11 septembre 2008
CE-266 5 juin 2008
CE-265 1er mai 2008
CE-264 3 avril 2008
CE-263 21 février 2008
CE-262 17 janvier 2008
No
Date  (2007)
Index
Réso
PV
CE-261 6 décembre 2007
CE-260
1er novembre 2007

CE-259
4 octobre 2007
CE-258
6 septembre 2007
CE-257
7 juin 2007
CE-256
10 mai 2007
CE-255 5 avril 2007
CE-254 22 février 2007
CE-253
18 janvier 2007
No
Date  (2006)
Index
Réso
PV
CE-252 11 décembre 2006
CE-251
16 novembre 2006
CE-250
19 octobre 2006
CE-249*
28 septembre 2006
CE-248
7 septembre 2006
CE-247
15 juin 2006