Étudiants
Hiver - Premier cycle - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'hiver 2026
Programmes de premier cycle offerts au campus de Gatineau
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
![]()
Les décisions d'admission seront rendues à partir du mois d'août pour le trimestre d'hiver.
![]()
Baccalauréats | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants |
| 7127 | Baccalauréat en administration (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6625 | Baccalauréat en administration (régime coopératif) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 6534 | Baccalauréat en écologie et environnement (T.C.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 7833 | Baccalauréat en informatique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6627 | Baccalauréat en informatique (régime coopératif) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7214 | Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6626 | Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines (régime coopératif) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7766 | Baccalauréat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 7631 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6672 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration développement international) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7623 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration en économique (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 7645 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration science politique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6675 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration science politique) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7646 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration sociologie (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6676 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration sociologie) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7648 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration histoire (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6674 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration histoire) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
| 7649 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration communication (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6671 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration communication) (T.C.) | 1er octobre 2026 | 1er août 2026 |
Majeures | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux 1 |
| 6960 | Majeure en communication (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6541 | Majeure en développement international (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6005 | Majeure en économique (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 6850 | Majeure en histoire (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6833 | Majeure en informatique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6120 | Majeure en science politique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 6140 | Majeure en sociologie (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
Certificats | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux 1 |
| 4750 | Certificat en accompagnement à l’enseignement secondaire (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4122 | Certificat en administration (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4743 | Certificat en arts visuels (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4744 | Certificat en bande dessinée (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4644 | Certificat en communication sociale et publique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4227 | Certificat en comptabilité générale (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4745 | Certificat en design graphique (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4043 | Certificat en développement international (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4707 | Certificat en développement des territoires (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4436 | Certificat en droit de l'entreprise et du travail (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4444 | Certificat en économie et société (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4682 | Certificat en études de genre (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4714 | Certificat en géographie et environnement (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4030 | Certificat en gestion et évaluation immobilières (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4665 | Certificat en gouvernance et cybersécurité (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4116 | Certificat en histoire (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4164 | Certificat en histoire de l'art (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4645 | Certificat en information et médias numériques (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4108 | Certificat en informatique de gestion (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4038 | Certificat en muséologie et patrimoines (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4350 | Certificat en psychologie (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4479 | Certificat en psychologie du travail et des organisations (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4666 | Certificat en réseaux informatiques et cybersécurité (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4253 | Certificat en santé et sécurité au travail (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 4138 | Certificat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4912 | Certificat en science politique (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
| 4917 | Certificat en sociologie (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | 1er août 2026 |
Programmes courts de 1er cycle | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux1 |
| 9089 | Programme court de 1er cycle en santé psychologique et mieux-être au travail (T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
Autres | |||
|---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens Résidents permanents | Étudiants internationaux1 |
| 0014 | Crédits supplémentaires (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 999A | Voie d'accès (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 999P | Parcours d’initiation aux études universitaires (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 9999 | Libre (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
| 9998 | Auditeur (T.C./T.P.) | 1er décembre 2026 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.
![]()



