Étudiants
Hiver - Cycles supérieurs - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'hiver 2026
Programmes de cycles supérieurs offerts au campus de Gatineau
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir du mois d'août pour le trimestre d'hiver.
Doctorats | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1507 | Doctorat en relations industrielles (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3081![]() | Doctorat en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
Maîtrises | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1522 | Maîtrise en administration des affaires (MBA (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1523 | Maîtrise en administration des affaires (MBA (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1524 | Maîtrise en administration des affaires (MBA (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA (avec essai, cheminement régulier) (concentration en comptabilité) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3440 | Maîtrise en biologie (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1742 | Maîtrise en économie financière (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1721 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration français, langue d'enseignement (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
1722 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration mathématiques (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
1723 | Maîtrise en enseignement secondaire, concentration adaptation scolaire (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
2071 | Maîtrise en génie électrique (profil mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3249 | Maîtrise en gestion de projet (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3153 | Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3037 | Maîtrise en informatique (profil professionnel) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3097 | Maîtrise en informatique (profil mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2117 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration action culturelle - professionnelle) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2118 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration muséologie - recherche) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2119 | Maîtrise en muséologie et pratiques des arts (concentration pratiques des arts - recherche création) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3898 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1905 | Maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines (avec essai) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
1591![]() | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec mémoire) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1592![]() | Maîtrise en sciences sociales du développement (avec essai) (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
Diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
1808 | DESS en comptabilité professionnelle (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1454 | DESS en cybersécurité (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3242 | DESS en finance (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o. |
3149 | DESS en gestion de projet (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3596 | DESS en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
2360 | DESS en science des données et intelligence artificielle (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1641 | DESS en sciences et technologies de l'information (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
1697 | DESS en sciences sociales du développement (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
Programmes courts de 2e cycle | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
0179 | Programme court de 2e cycle en consultation (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0935 | Programme court de 2e cycle en cybersécurité (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.C./T.P.) | 15 oct. 2025 | 1er août 2025 |
0178 | Programme court de 2e cycle en gestion du changement (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0541 | Programme court de 2e cycle en gestion et développement communautaires (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
9189 | Programme court de 2e cycle sur l'infertilité et la procréation assistée (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0934 | Programme court de 2e cycle en mégadonnées et intelligence d'affaires (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
9188 | Programme court de 2e cycle spécialisé en protection de la jeunesse (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
0937 | Programme court de 2e cycle en éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale (T.P.) | 15 oct. 2025 | s.o |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.