Étudiants
Été - Saint-Jérôme
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'été 2025
Programmes offerts au campus de Saint-Jérôme
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour le trimestre d'été.
Maîtrises | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
Autres | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
9999
| Libre (T.P.) Note : Seuls les cours suivants sont ouverts aux étudiants libres :
Il n'est pas permis de s'inscrire comme étudiant libre aux cours des programmes contingentés (psychoéducation, travail social et administration (régime coopératif)). | 1er avril 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.