Étudiants
Été - Premier cycle - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'été 2025
Programmes de premier cycle offerts au campus de Gatineau
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour le trimestre d'été.
Baccalauréats | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
7127 | Baccalauréat en administration (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7214 | Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7766 | Baccalauréat en sciences comptables (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7649 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration communication (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7631 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration en développement international (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7648 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration histoire (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7645 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration science politique (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
7646 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration sociologie (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
Majeures | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
6960 | Majeure en communication (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
6541 | Majeure en développement international (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
6850 | Majeure en histoire (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
6120 | Majeure en science politique (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
6140 | Majeure en sociologie (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
Certificats | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
4122 | Certificat en administration (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4644 | Certificat en communication sociale et publique (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4227 | Certificat en comptabilité générale (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4043 | Certificat en développement international (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4479 | Certificat en psychologie du travail et des organisations (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4253 | Certificat en santé et sécurité au travail (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
4138 | Certificat en sciences comptables (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
Autres | |||
---|---|---|---|
Code | Programme | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
0014 | Crédits supplémentaires (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
9999 | Libre (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
9998 | Auditeur (T.P.) | 1er avril 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.