Étudiants
Automne - Saint-Jérôme
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'automne 2025
Programmes offerts au campus de Saint-Jérôme
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour les programmes non contingentés et à partir de la fin du mois de mars pour les programmes contingentés.
Doctorats | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
3666 | Doctorat en éducation (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
1966 | Doctorat en sciences de la famille (recherche et intervention) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
2350 | Doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
Maîtrises | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
15J2 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec mémoire, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
15J3 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
15J4 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
2065 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement professionnel) (concentration en gestion des soins de santé) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
1923 | Maîtrise en administration des affaires (MBA) (avec essai, cheminement régulier) (concentration en comptabilité) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
37X1 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
37X2 | Maîtrise en éducation (avec essai et rapport de stage) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
35X3 | Maîtrise en éducation (avec mémoire) concentration orthopédagogie (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
2033 | Maîtrise en psychoéducation (avec stage) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
2034 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
2035 | Maîtrise en psychoéducation (avec mémoire et stage) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
3576 | Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
2210 | Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
2259 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2260 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2262 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2265 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins néonatalogie) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2266 | Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
3763 | Maîtrise en travail social (avec mémoire) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
3563 | Maîtrise en travail social (avec stage) (T.C./T.P.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er février 2025 |
Diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
1808 | DESS en comptabilité professionnelle (T.C.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
1818 | DESS en comptabilité professionnelle (cheminement coopératif) (T.C..) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
2037 | DESS en gestion des technologies d'affaires (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
2364 | DESS en leadership et gestion de l'éducation (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | 1er mars 2025 |
3599 | DESS en sciences infirmières (T.C./T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
2299 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2261 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en santé mentale) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
2267 | DESS en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes) (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | s.o. |
5452 | DESS en travail social (T.C.) | s.o. | 1er février 2025 | 1er mars 2025 |
Programmes courts de 2e cycle | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
9077 | Programme court de 2e cycle en accompagnement du développement professionnel des personnes enseignantes (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
9084 | Programme court de 2e cycle en équité, diversité et inclusion (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
9136 | Programme court de 2e cycle en gouvernance numérique (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
9188 | Programme court de 2e cycle spécialisé en protection de la jeunesse (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
9189 | Programme court de 2e cycle sur l'infertilité et la procréation assistée (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
9137 | Programme court de 2e cycle en en transformation numérique (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
0541 | Programme court de 2e cycle en gestion et développement communautaires (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
0778 | Programme court de 2e cycle en entrepreneuriat (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
0749 | Programme court de 2e cycle en gestion de projet (T.P.) | s.o. | 15 mai 2025 | s.o. |
Baccalauréats | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
66J5 | Baccalauréat en administration (régime coopératif) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
712S | Baccalauréat en administration (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7991 | Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7180 | Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7833 | Baccalauréat en informatique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6627 | Baccalauréat en informatique - régime coopératif (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7815 | Baccalauréat en psychoéducation (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
776J | Baccalauréat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7455 | Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
7798 | Baccalauréat en travail social (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
Programmes courts de 1er cycle | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
9016 | Programme court de 1er cycle en gestion et développement de PME (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9018 | Programme court de 1er cycle en relation client et marketing (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9028 | Programme court de 1er cycle en comptabilité financière (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9089 | Programme court de 1er cycle en santé psychologique et mieux-être au travail (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
Certificats | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
4030 | Certificat en gestion et évaluation immobilières (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4122 | Certificat en administration (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4750 | Certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4138 | Certificat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4227 | Certificat en comptabilité générale (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4693 | Certificat en sciences infirmières (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4155 | Certificat en travail social (T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
Autres | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens canadiens | Étudiants internationaux 1 |
999A | Voie d'accès (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
999T | Libre - Travail social (T.C./T.P) | s.o. | 5 août 2025 | s.o. |
9998 | Auditeur (T.P.) Note : Seuls les cours suivants sont ouverts aux auditeurs :
Il n'est pas permis de s'inscrire comme auditeur aux cours des programmes contingentés (psychoéducation, travail social et administration (régime coopératif)). | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9999 |
Note : Seuls les cours suivants sont ouverts aux étudiants libres :
Il n'est pas permis de s'inscrire comme étudiant libre aux cours des programmes contingentés (psychoéducation, travail social et administration (régime coopératif)). | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.