Étudiants
Automne - Premier cycle - Gatineau
Dates limites d'admission en ligne pour le trimestre d'automne 2025
Programmes de premier cycle offerts au campus de Gatineau
= programme contingenté
T.C. = programme offert à temps complet
T.P. = programme offert à temps partiel
Les décisions d'admission seront rendues à partir de la fin du mois de janvier pour les programmes non contingentés et à partir de la fin du mois de mars pour les programmes contingentés.
Baccalauréats | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens | Étudiants internationaux 1 |
7127 | Baccalauréat en administration (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6625 | Baccalauréat en administration - régime coopératif (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7917 | Baccalauréat en arts et en design (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
8308 | Baccalauréat en droit (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6534 | Baccalauréat en écologie et environnement (T.C.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7991 | Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (T.C./ T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7117 | Baccalauréat en enseignement des arts (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7180 | Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7213 | Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (profil secondaire et jeunes adultes) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7950 | Baccalauréat en enseignement secondaire (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7543 | Baccalauréat en génie électrique (T.C.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7643 | Baccalauréat en génie informatique (T.C.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7833 | Baccalauréat en informatique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6627 | Baccalauréat en informatique - régime coopératif (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6521 | Baccalauréat en kinésiologie appliquée aux activités physiques adaptées (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7815 | Baccalauréat en psychoéducation (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7751 | Baccalauréat en psychologie (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7214 | Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6626 | Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines - régime coopératif (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7766 | Baccalauréat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7455 | Baccalauréat en sciences infirmières (cheminement DEC-BAC) (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
7456 | Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7623 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration en économique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7631 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7645 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration science politique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7646 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration sociologie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7648 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration histoire (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7649 | Baccalauréat en sciences sociales, concentration communication (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6671 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration communication) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6672 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration développement international) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6673 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration en économique) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6674 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration histoire) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6675 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration science politique) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
6676 | Baccalauréat en sciences sociales - régime coopératif (concentration sociologie) (T.C.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
7101 | Baccalauréat en traduction et en rédaction (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
7798 | Baccalauréat en travail social (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
Majeures | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens | Étudiants internationaux 1 |
6960 | Majeure en communication (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6541 | Majeure en développement international (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6005 | Majeure en économique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6850 | Majeure en histoire (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6833 | Majeure en informatique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6038 | Majeure en muséologie et patrimoines (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6442 | Majeure en rédaction professionnelle (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6120 | Majeure en science politique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
6140 | Majeure en sociologie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
Certificats | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens | Étudiants internationaux 1 |
4442 | Certificat d'initiation à la rédaction professionnelle (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4083 | Certificat d'initiation à la traduction professionnelle (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4122 | Certificat en administration (T.C./T.P) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4656 | Certificat en animation de groupes (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4620 | Certificat en approches éducatives (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4750 | Certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4743 | Certificat en arts visuels (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4744 | Certificat en bande dessinée (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4644 | Certificat en communication sociale et publique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4227 | Certificat en comptabilité générale (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4745 | Certificat en design graphique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4707 | Certificat en développement des territoires (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4043 | Certificat en développement international (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4436 | Certificat en droit de l'entreprise et du travail (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4041 | Certificat en droit général (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
4444 | Certificat en économie et société (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4682 | Certificat en études de genre (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4714 | Certificat en géographie et environnement (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4674 | Certificat en gestion des technologies d'affaires (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4030 | Certificat en gestion et évaluation immobilières (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4665 | Certificat en gouvernance et cybersécurité (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4116 | Certificat en histoire (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4164 | Certificat en histoire de l'art (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4108 | Certificat en informatique de gestion (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4645 | Certificat en information et médias numériques (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4038 | Certificat en muséologie et patrimoines (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4350 | Certificat en psychologie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4479 | Certificat en psychologie du travail et des organisations (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4568 | Certificat en relations industrielles et en ressources humaines (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4666 | Certificat en réseaux informatiques et cybersécurité (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4253 | Certificat en santé et sécurité au travail (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4912 | Certificat en science politique (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4138 | Certificat en sciences comptables (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4917 | Certificat en sociologie (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | 1er mars 2025 |
4693 | Certificat en sciences infirmières (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4802 | Certificat en technologies de l'information (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
4155 | Certificat en travail social (T.C./T.P.) | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 | 1er mars 2025 |
Programme court de 1er cycle | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens | Étudiants internationaux 1 |
9089 | Programme court de 1er cycle en santé psychologique et mieux-être au travail (T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
Autres | ||||
---|---|---|---|---|
Code | Programme | Finissants des collèges du Québec | Citoyens | Étudiants internationaux 1 |
0014 | Crédits supplémentaires (T.C./T.P.) | s.o. | 5 août 2025 | s.o. |
999A | Voie d'accès (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9999 | Libre (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
9998 | Auditeur (T.C./T.P.) | 5 août 2025 | 5 août 2025 | s.o. |
1. Statut autre que celui de citoyen canadien ou de résident permanent
L'UQO se réserve le droit de modifier les dates limites d'admission en tout temps et sans préavis. Il est donc important de consulter ce tableau régulièrement pour voir les modifications apportées aux dates limites.