Bourses Perspective Quebec
Baccalauréat en travail social - 7798
Pour être admissible à la bourse, l’étudiant·e doit être inscrit·e à temps plein ou être considéré·e comme tel·le par son programme.
Statut d’études à temps plein à l’Université :
- 1er cycle : Inscription à un minimum de 12 crédits.
- 2e cycle : Inscription à un minimum de 9 crédits.
- 3e cycle : Inscription à un minimum de 9 crédits.
Statut réputé à temps plein :
Pour être considéré·e comme étudiant·e réputé·e à temps plein, il faut être inscrit·e à un minimum de 6 crédits, quel que soit le cycle d’études (1er, 2e ou 3e).
Les personnes étudiantes du programme du Baccalauréat en travail social - 7798 peuvent bénéficier du statut réputé à temps par le programme pendant un (1) seul trimestre. Vous trouverez ci-dessous le cheminement suggéré pour être admissible à un total de 6 bourses.
Pour toute question en lien avec votre cheminement, veuillez communiquer avec votre unité administrative:
Gatineau
Courriel : modtravsoc@uqo.ca
St-Jérôme
Courriel : modtravsocstj@uqo.ca
Code de programme du Ministère | Nom du programme | Nombre de trimestre admissible | Trimestre | Code du cours | Nom du cours | Nombre de crédits | Total crédit(s) trimestre |
45430 | Baccalauréat en travail social | 1 | Automne | TSO1001 | Préparation au travail intellectuel en travail social | 1 | 16 |
TSO1003 | Introduction au travail social | 3 | |||||
TSO2423 | Fondements théoriques du travail social | 3 | |||||
TSO2353 | Méthodologie de recherche en travail social | 3 | |||||
TSO2433 | Savoir être et pratique réflexive | 3 | |||||
SOC1223 | Problèmes sociaux et mouvements sociaux | 3 | |||||
2 | Hiver | TSO2443 | Théories et pratiques de l'intervention en travail social auprès des personnes | 3 | 16 | ||
SME1143 | Santé mentale | 3 | |||||
SOC1233 | Rapports de genre et sociétés | 3 | |||||
SOC1243 | Pauvreté : processus, impacts et changements | 3 | |||||
TSO5004 | Observations, interventions et analyses des milieux et des pratiques en travail social | 4 | |||||
OU | Observations, interventions et analyses des milieux et des pratiques en travail social | ||||||
| Été |
|
|
| 0 | ||
3 | Automne | TSO2453 | Théories et pratiques de l'intervention collective | 3 | 15 | ||
TSO2463 | Processus d'intervention en travail social auprès des personnes | 3 | |||||
SOC2663 | Diversité culturelle et intervention sociale | 3 | |||||
TSO2393 | Travail social et vieillissement | 3 | |||||
| un cours optionnel ou cours d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
4 | Hiver | TSO2473 | Méthodologie de l'intervention collective | 3 | 15 | ||
TSO2483 | Introduction au travail social de groupe | 3 | |||||
TSO2493 | Nouveaux risques sociaux et protection sociale | 3 | |||||
SOC1253 | Nouvelles réalités familiales | 3 | |||||
| Un cours optionnel ou cours d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
| Été |
| 2 cours optionnels contributoire à l'obtention du diplôme | 6 | 6 | ||
5 | Automne | TSO2503 | Déontologie, éthique et délibération en travail social | 3 | 10 | ||
TSO5007 | Stage 1 : Intégration de la pratique du travail social | 7 | |||||
| La personne étudiante sera réputée à temps plein dans cette situation |
|
| ||||
6 | Hiver | TSO2523 | Collaboration, négociation et communication interprofessionnelles | 3 | 12 | ||
TSO5009 | Stage 2 : Consolidation de la pratique du travail social | 9 | |||||
ou |
|
| |||||
TSO5112 | Stage 2 : Consolidation de la pratique du travail social à l'international | 9 |