Bourses Perspective Quebec
Baccalauréat en génie informatique - 7643
Pour être admissible à la bourse, l’étudiant·e doit être inscrit·e à temps plein ou être considéré·e comme tel·le par son programme.
Statut d’études à temps plein à l’Université :
- 1er cycle : Inscription à un minimum de 12 crédits.
- 2e cycle : Inscription à un minimum de 9 crédits.
- 3e cycle : Inscription à un minimum de 9 crédits.
Statut réputé à temps plein :
Pour être considéré·e comme étudiant·e réputé·e à temps plein, il faut être inscrit·e à un minimum de 6 crédits, quel que soit le cycle d’études (1er, 2e ou 3e).
Les personnes étudiantes du programme du Baccalauréat en génie informatique - 7643 peuvent bénéficier du statut réputé à temps par le programme pendant un (1) seul trimestre. Vous trouverez ci-dessous le cheminement suggéré pour être admissible à un total de 8 bourses.
Pour toute question en lien avec votre cheminement, veuillez communiquer avec votre unité administrative:
Gatineau
Courriel : modinge@uqo.ca
Code de programme du Ministère | Nom du programme | Nombre de trimestre admissible | Trimestre | Code du cours | Nom du cours | Nombre de crédits | Total crédit(s) trimestre |
45320 | Baccalauréat en génie informatique | 1 | Automne | GEN0100 | Formation en sécurité dans les laboratoires de génie | 0 | 15 |
GEN1503 | Mathématiques de l'ingénieur I | 3 | |||||
GEN1623 | Introduction au génie, communication et rédaction technique | 3 | |||||
INF1563 | Programmation I | 3 | |||||
INF4023 | Architecture des ordinateurs I | 3 | |||||
MAT1153 | Structures discrètes | 3 | |||||
2 | Hiver | GEN1083 | Dynamique des systèmes I | 3 | 15 | ||
GEN1523 | Mathématiques de l'ingénieur II | 3 | |||||
INF1573 | Programmation II | 3 | |||||
INF1643 | Architecture des ordinateurs II | 3 | |||||
GEN1033 | Statique | 3 | |||||
| Été |
|
|
| 0 | ||
3 | Automne | GEN1023 | Matériaux I | 3 | 15 | ||
GEN1103 | Électronique | 3 | |||||
GEN1143 | Électromagnétisme | 3 | |||||
GEN1243 | Conception de systèmes digitaux | 3 | |||||
GEN1093 | Dynamique des systèmes II | 3 | |||||
4 | Hiver | GEN1123 | Électronique II | 3 | 15 | ||
GEN1373 | Statistiques de l'ingénieur | 3 | |||||
GEN1423 | Génie logiciel | 3 | |||||
GEN1433 | Systèmes de communication | 3 | |||||
GEN1543 | Ingénierie : aspects professionnels, éthique, sociaux et environnementaux | 3 | |||||
| Été | GEN5001 | Stage en milieu de travail I | 1 | 1 | ||
5 | Automne | GEN1173 | Systèmes asservis | 3 | 15 | ||
GEN1223 | Analyse et traitement numérique des signaux | 3 | |||||
INF1163 | Modélisation et conception orientée objet | 3 | |||||
INF3723 | Systèmes d'exploitation | 3 | |||||
INF4063 | Structures des informations I | 3 | |||||
6 | Hiver | GEN1333 | Conception de circuits intégrés | 3 | 15 | ||
GEN1383 | Méthodes d'analyse de l'ingénieur | 3 | |||||
INF4523 | Réseaux d'ordinateurs | 3 | |||||
GEN1743 | Commande numérique | 3 | |||||
| Un cours obligatoire ou optionnel ou d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
| Été | GEN5002 | Projet de fin d'études en génie I | 2 | 2 | ||
7 | Automne | GEN1483 | Systèmes en temps réel | 3 | 18 | ||
SOC2673 | Science, technologie, information et société | 3 | |||||
GEN1973 | Projet de conception de grande envergure en génie (1/2) | 6 | |||||
| Un cours obligatoire ou optionnel ou d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
| Un cours obligatoire ou optionnel ou d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
8 | Hiver | GEN1363 | Économique du génie | 3 | 9 | ||
| Un cours obligatoire ou optionnel ou d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
| Un cours obligatoire ou optionnel ou d'enrichissement contributoire à l'obtention du diplôme | 3 | |||||
GEN1973 | Projet de conception de grande envergure en génie (2/2 poursuite de l'activité débutée à l'automne) | 0 | |||||
| La personne étudiante sera réputée à temps plein dans cette situation |
|