Conseil d'administration

 

Le conseil d’administration est l’instance suprême de l’Université. Il exerce les droits et pouvoirs que lui confèrent la Loi et les Règlements généraux de l’Université du Québec et est à même d’établir des règlements concernant la régie interne de l’Université, la nomination et les fonctions des membres du personnel de l’Université, la gestion des biens de l’Université, l’étendue des pouvoirs du comité exécutif et la durée du mandat de ses membres.

Le conseil d’administration peut également adopter toute politique, procédure et règle ainsi que tout protocole qu’il juge nécessaire ou utile au bon fonctionnement de l’Université.

Le conseil d’administration institue le comité d'audit externe et le comité de gouvernance et d'éthique.

 

Membres du conseil d'administration

Tableau des mandats des membres du conseil d'administration

 

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* Réunion extraordinaire

No Date (2023) Index Reso PV
CA-461* 22 juin 2023

 
CA-460 12 juin 2023

 
CA-459* 15 mai 2023

CA-458*

1er au 4 mai 2023

(par consultation électronique)

CA-457 24 avril 2023

CA-456* 3 avril 2023

CA-455 20 mars 2023

CA-454 13 février 2023

No Date (2022) Index Reso PV
CA-453 5 décembre 2022

CA-452 24 octobre 2022

CA-451 26 septembre 2022

CA-450* 22 août 2022

CA-449 13 juin 2022

CA-448 26 avril 2022

CA-447* 12 avril 2022
CA-446 21 mars 2022
CA-445*

24 février 2022

( en consultation électronique)
CA-444 14 février 2022

 

No Date (2021) Index Reso PV
CA-443* 20 décembre 2021
CA-442 6 décembre 2021

 

CA-441 25 octobre 2021

CA-440 27 septembre 2021

CA-439 14 juin 2021

CA-438* 25 mai 2021

CA-437 26 avril 2021

CA-436* 6 avril 2021

CA-435 22 mars 2021

CA-434* 12 février 2021

-

CA-433 8 février 2021

 

No Date (2020) Index Reso PV
CA-432 7 décembre 2020

CA-431 26 octobre 2o2o

CA-430 28 septembre 2020

CA-429* 31 août 2020
CA-428* 17 août 2020
CA-427 15 juin 2020
CA-426* 25 mai 2020

CA-425 28 avril 2020
CA-424 23 mars 2020
CA-423 10 février 2020
CA-422* 10 février 2020 / /
No Date (2019) Index Reso PV
CA-421 2 décembre 2019
CA-420 28 octobre 2019
CA-419 23 septembre 2019
CA-418 17 juin 2019
CA-417 23 avril 2019
CA-416 11 février 2019
No Date (2018) Index Reso PV
CA-415 3 décembre 2018
CA-414* 12 novembre 2018
CA-413 29 octobre 2018
CA-412 24 septembre 2018
CA-411* 27 août 2018
CA-410 11 juin 2018
CA-409* 10 mai 2018
CA-408 23 avril 2018
CA-407* 12 mars 2018
CA-406 19 février 2018
CA-405* 23 janvier 2018  
No  Date (2017) Index Réso PV
CA-404 4 décembre 2017
CA-403 30 octobre 2017
CA-402 25 septembre 2017
CA-401 19 juin 2017
CA-400 24 avril 2017
CA-399 27 février 2017
CA-398* 20 février 2017
No
Date (2016)
Index
Réso
PV
CA-397 5 décembre 2016
CA-396* 28 novembre 2016
CA-395* 3 novembre 2016
CA-394 24 octobre 2016
CA-393 26 septembre 2016
CA-392* 22 juin 2016
CA-391 13 juin 2016
CA-390 25 avril 2016
CA-389 29 février 2016
No
Date (2015)
Index
Réso
PV
CA-388 7 décembre 2015
CA-387 2 novembre 2015
CA-386 28 septembre 2015
CA-385 15 juin 2015
CA-384 27 avril 2015
CA-383* 9 avril 2015
CA-382 23 février 2015
No
Date (2014)
Index
Réso
PV
CA-381* 9 décembre 2014
CA-380 8 décembre 2014
CA-379 27 octobre 2014
CA-378 29 septembre 2014
CA-377* 7 juillet 2014
CA-376 16 juin 2014
CA-375 28 avril 2014
CA-374* 31 mars 2014
CA-373 24 février 2014
No
Date (2013)
Index
Réso
PV
CA-372 9 décembre 2013
CA-371* 29 octobre 2013
CA-370 23 septembre 2013
CA-369 10 juin 2013
CA-368 15 avril 2013
CA-367 18 février 2013
No
Date (2012)
Index
Réso
PV
CA-366 10 décembre 2012
CA-365 5 novembre 2012
CA-364 24 septembre 2012
CA-363* 30 août 2012
CA-362 11 juin 2012
CA-361* 3 mai 2012
CA-360* 19 avril 2012
CA-359* 12 avril 2012
CA-358 16 avril 2012
CA-357 6 février 2012
CA-356* 5 janvier 2012
No
Date (2011)
Index
Réso
PV
CA-355 12 décembre 2011
CA-354 14 novembre 2011
CA-353 26 septembre 2011
CA-352 13 juin 2011

CA-351 26 avril 2011
CA-350 7 mars 2011

CA-349 7 février 2011
No
Date (2010)
Index
Réso
PV
CA-348 13 décembre 2010
CA-347 1er novembre 2010
CA-346 27 septembre 2010
CA-345* 30 août 2010
CA-344 21 juin 2010
CA-343 25 mai 2010
CA-342 12 avril 2010
CA-341 8 mars 2010
CA-340 25 janvier 2010
No
Date (2009)
Index
Réso
PV
CA-339 14 décembre 2009
CA-338 9 novembre 2009
CA-337* 29 octobre 2009 - -
CA-336 21 septembre 2009
CA-335 15 juin 2009
CA-334 19 mai 2009
CA-333 14 avril 2009
CA-332 2 mars 2009
CA-331 26 janvier 2009
No
Date (2008)
Index
Réso
PV
CA-330 15 décembre 2008
CA-329 17 novembre 2008
CA-328 20 octobre 2008
CA-327 22 septembre 2008
CA-326* 8 septembre 2008
CA-325*

7 juillet 2008

CA-324 16 juin 2008
CA-323 20 mai 2008
CA-322* 28 avril 2008
CA-321 14 avril 2008
CA-320 3 mars 2008
CA-319* 25 février 2008
CA-318 28 janvier 2008

No
Date (2007)
Index
Réso
PV
CA-317 17 décembre 2007
CA-316 19 novembre 2007
CA-315 22 octobre 2007
CA-314 17 septembre 2007
CA-313* 28 juin 2007
CA-312 18 juin 2007
CA-311 22 mai 2007
CA-310 16 avril 2007
CA-309 5 mars 2007
CA-308 22 janier 2007
No
Date (2006)
Index
Réso
PV
CA-307 21 décembre 2006
CA-306 27 novembre 2006
CA-305 30 octobre 2006
CA-304* 6 octobre 2006
CA-303 18 septembre 2006
CA-302* 10 juillet 2006
CA-301 26 juin 2006
CA-300 23 mai 2006
CA-299 18 avril 2008

CA-298 20 mars 2006
CA-297 20 février 2006
CA-296 23 janvier 2006
No
Date (2005)
Index
Réso
PV
CA-295 19 décembre 2005
CA-294* 28 novembre 2005
CA-293 30 novembre 2005
CA-292 17 octobre 2005
CA-291 19 septembre 2005
CA-290 29 août 2005
CA-289 13 juin 2005
CA-288 16 mai 2005
CA-287 18 avril 2005
CA-286 21 mars 2005
CA-285 21 février 2005
CA-284 31 janvier 2005
No
Date (2004)
Index
Réso
PV
CA-283 13 décembre 2004
CA-282 15 novembre 2004
CA-281 25 octobre 2004
CA-280 27 septembre 2004
CA-279 30 août 2004
CA-278* 12 juillet 2004
CA-277 15 juin 2004
CA-276 17 mai 2004
CA-275 4 mai 2004
CA-274* 19 avril 2004
CA-273 22 mars 2004
CA-272* 2 mars 2004
CA-271 17 février 2004
CA-270 27 janvier 2004
No
Date (2003)
Index
Réso
PV
CA-269 16 décembre 2003
CA-268 18 novembre 2003
CA-267 28 octobre 2003
CA-266 23 septembre 2003
CA-265 26 août 2003