Département d'informatique et d'ingénierie
Plans de cours - Hiver 2026
Sigle (Cliquez sur le sigle pour visualiser le plan de cours) | Gr. | Mode | Titre | Ressource enseignante |
CYB1003 | 01 | PRES | Introduction à la cybersécurité | Hassana Wa Ara Limangana |
01 | PRES | Audit en cybersécurité et conformité | David Caissy | |
CYB1063 | 01 | NPRES | Communication et leadership en cybersécurité | Abdelkrim Hamou-Lhadj |
01 | PRES | Géopolitique du cyberespace | Cherif Djerboua | |
01 | PRES | Gestion de projets et cybersécurité | David Caissy | |
01 | NPRES | Gouvernance en cybersécurité et gestion de risque | Dhaou Said | |
01 | NPRES | Sécurité des données et contrôle d’accès au niveau organisationnel | Hedi Touati | |
CYB1133 | 20 | NPRES | Sécurité des données et contrôle d’accès au niveau organisationnel | Myria Bouhaddi |
CYB1153 | 01 | NPRES | Virtualisation des réseaux et cybersécurité | Abderrahmane Ben Mimoune |
01 | PRES | Sécurité du logiciel | Raphaël Khoury | |
01 | PRES | Techniques de cryptographie | Péricles De Lima Sobreira | |
CYB6023 | 01 | NPRES | Forensique numérique avancée et réponse aux incidents | Sylvain Desharnais |
01 | PRES | Renseignement sur les cybermenaces et analyse de risques de cyberattaques | Samir Elouasbi | |
01 | PRES | Atelier pratique en cybersécurité | Mohand Said Allili et Raphaël Khoury | |
01 | PRES | Sécurité des systèmes embarqués et de l'internet des objets | Abderrahmane Ben Mimoune | |
CYB6063 | 01 | PRES | Méthodes avancées en cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle | Myria Bouhaddi |
01 | PRES | Cadres législatifs en cybersécurité | Hedi Touati | |
01 | PRES | Chimie générale | Nabil Ketata | |
01 | PRES | Physique mécanique et optique | Hafida Séhil | |
01 | PRES | Statique | Josué Vairelles Melong Ngoula | |
01 | PRES | Dynamique des systèmes I | Naim Mohamed Rahmani | |
GEN1123 | 01 | PRES | Électronique II | Tinko Eftimov |
01 | PRES | Électrotechnique | Shamsodin Taheri | |
GEN1333 | 01 | PRES | Conception de circuits intégrés | Michel Sayde |
01 | PRES | Économique du génie | Michael L. Korwin-Pawlowski | |
01 | PRES | Statistiques de l'ingénieur | Jean Moussi | |
01 | PRES | Méthodes d'analyse de l'ingénieur | Jean Moussi | |
01 | PRES | Génie logiciel | Karim El Guemhioui | |
20 | PRES | Génie logiciel | Abdel-Aziz Trabelsi | |
GEN1433 | 01 | PRES | Systèmes de communication | Tinko Eftimov |
01 | PRES | Mathématiques de l'ingénieur II | Siwar Louati | |
GEN1543 | 01 | PRES | Ingénierie : aspects professionnels, éthiques, sociaux et environnementaux | Abdelkrim Hamou-Lhadj |
01 | PRES | Thermodynamique | N'Guessan Guy Marcel Koffi | |
01 | PRES | Énergies renouvelables | N'Guessan Guy Marcel Koffi | |
01 | PRES | Commande numérique | Mustapha Bennai | |
01 | PRES | Réseaux intelligents | Miloud Rezkallah | |
01 | PRES | Projet de conception de grande envergure en génie (2/2) | Halim Boutayeb et Michael L. Korwin-Pawlowski | |
01 | PRES | Conception avancée des microsystèmes intégrés | Mohamed Taleb | |
GEN6243 | 01 | NPRES | Méthodologie de la recherche et de la rédaction scientifiques | Larbi Talbi |
01 | PRES | Réseaux de distribution d’énergies électriques | Miloud Rezkallah | |
01 | NPRES | Sujets spéciaux en génie électrique - Communications sans fil : modélisation du canal en environnements indoor et outdoor | Larbi Talbi et Mohamed Ali | |
INF1343 | 01 | PRES | Administration des réseaux | Abderrahmane Ben Mimoune |
01 | PRES | Développement d'applications avec Visual Basic.Net | Ayao Bobi | |
INF1453 | 01 | NPRES | Technologies du commerce électronique | Jamal Abd-Ali |
01 | PRES | Programmation I | N'Dah Daniel Yapi | |
01 | PRES | Programmation II | Samir Elouasbi | |
20 | PRES | Programmation II | Etienne St-Onge | |
01 | PRES | Architecture des ordinateurs II | Naim Mohamed Rahmani | |
01 | PRES | Structure interne des ordinateurs | Mustapha Bennai | |
INF1673 | 20 | PRES | Structure interne des ordinateurs | Elie Ngomseu Mambou |
01 | PRES | Introduction à l’apprentissage automatique | Hocine Attoumi | |
01 | PRES | Algorithmique | Andrzej Pelc | |
20 | NPRES | Algorithmique | Mohamed Taleb | |
01 | PRES | Théorie des langages et calculabilité | N'Dah Daniel Yapi | |
20 | NPRES | Théorie des langages et calculabilité | Thomas Martial Ekwelle Epalle | |
01 | PRES | Introduction au développement web | Marc Aubé | |
01 | PRES | Développement d’applications web | Karim Baratli | |
20 | PRES | Développement d’applications web | Karim Baratli | |
01 | PRES | Introduction à l’intelligence artificielle | Jean Jarcke Mukombel Malasi | |
20 | PRES | Introduction à l’intelligence artificielle | Etienne St-Onge | |
INF1863 | 01 | NPRES | Représentation de connaissances et raisonnement | |
01 | PRES | Outils informatiques | Maroua Oumlaz | |
02 | PRES | Outils informatiques | Meriem Sirine Ameyoud | |
20 | PRES | Outils informatiques | Yassine Khamlich | |
INF4393 | 20 | PRES | Structures des données et algorithmes | Mohamed Taleb |
INF4503 | 01 | PRES | Réalité virtuelle | |
01 | PRES | Réseaux d'ordinateurs | Dhaou Said | |
INF4523 | 20 | PRES | Réseaux d'ordinateurs | |
INF5103 | 01 | PRES | Concepts statistiques pour la science des données | N'Dah Daniel Yapi |
01 | PRES | Fondements de l’intelligence artificielle | Mohamed Lamine Allaoui | |
INF6083 | 01 | PRES | Sujets spéciaux - Systèmes de recommandation et apprentissage machine : principes et méthodes | Etienne Gael Tajeuna |
01 | PRES | Systèmes de contrôle d'accès aux données | Luigi Logrippo | |
01 | PRES | Techniques d'apprentissage | Mohand Said Allili | |
01 | PRES | Web sémantique | Etienne Gael Tajeuna | |
MAT0123 | 20 | NPRES | Calcul différentiel et intégral | Radhi Mhiri |
MAT0143 | 20 | NPRES | Algèbre vectorielle et matricielle | Hassan Moutaharir |
MAT1023 | 01 | PRES | Éléments de mathématiques pour l'informatique | Sarah Djabali |
01 | PRES | Probabilités et statistiques | Nassim Sadallah | |
20 | PRES | Probabilités et statistiques | Radhi Mhiri |






