Département d'informatique et d'ingénierie
Été 2026
Sigle (Cliquez sur le sigle pour visualiser le plan de cours) | Gr. | Mode | Titre | Ressource enseignante |
01 | PRES | Cryptographie | David Caissy | |
01 | NPRES | Génie logiciel | Abderrahmane Ben Mimoune | |
01 | NPRES | Production de l'énergie électrique | Abdelhamid Hamadi | |
01 | PRES | Modélisation & conception orientée objet | Abdel-Aziz Trabelsi | |
01 | PRES | Programmation II | Mohamed Taleb | |
01 | PRES | Introduction à l’apprentissage automatique | N'Dah Daniel Yapi | |
01 | NPRES | Analyse des réseaux sociaux | Ahcene Zetout | |
01 | PRES | Systèmes d'exploitation | Abdel-Aziz Trabelsi | |
01 | PRES | Outils informatiques | Nabil Assellalou | |
01 | PRES | Techniques de bases de données | Karim Baratli | |
01 | PRES | Structures des données et algorithmes | Brice Noël Tchuenkam Guemkam | |
01 | PRES | Calcul différentiel et intégral | Josué Vairelles Melong Ngoula | |
01 | PRES | Algèbre vectoriel. & matriciel. | N'Dah Daniel Yapi |






