Bibliothèque
Politiques de développement des collections
| Politique générale de développement des collections | Word |
Politique de développement des collections par secteurs
| Animation | Word | |
| Arts et design | Word | |
| Informatique et ingénierie | Word | |
| Psychoéducation | Word | |
| Psychologie | Word | |
| Sciences de l'éducation | Word | |
| Sciences de la gestion (sciences administratives, sciences comptables, relations industrielles) | Word | |
| Sciences de la santé | Word | |
| Sciences sociales et communication publique | Word | |
| Traduction et rédaction | Word | |
| Travail social | Word |
Autres politiques relatives au développement des collections
| Définition des niveaux de développement | Word | |
| Politique de la collection des tests en psychologie et en psychoéducation | Word | |
| Politique de la collection spéciale | Word | |
| Politique des documents cartographiques | Word | |
| Politique relative à la concertation entre la didactèque et le Service de la bibliothèque | Word | |
| Politique et procédures pour l'élagage de documents de la bibliothèque | Word | |
| Politique relative à la mesure de l'impact documentaire lors de l'élaboration d'un nouveau programme ou la modification de programmes existants | Word | |
| Répartition du budget des ressources documentaires par discipline | Word | |
| Revised Conspectus Collection Depth Indicator Definitions | Word |
| Grille d'évaluation - Mesure de l'impact documentaire lors de l'élaboration d'un nouveau programme ou la modification de programmes existants | Word |



